产品详情
| 规格 | JM-J7系列 | JM-J15系列 | JM-J16系列 |
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
性能参数 | |||
| 图像传感器 | 640×480像素 | 1280×1080像素 | 1280×1080像素 |
| 光源 | 白色 | 白色 | 白色、红色、蓝色 |
扫描性能 | |||
| 扫描精度 | ≥3mil | ≥3mil | ≥3.33mil |
| 扫描角度 | (倾斜):±50°;(偏转):±70°;(旋转):360° | (倾斜) : ±65° ; (偏转) : ±45° ; (旋转) : 360° | (倾斜) : ±70° ; (偏转) : ±60° ; (旋转) : 360° |
| 视场角度 | 水平:40°,垂直:30°,对角:50° | 水平 : 39.6° , 垂直 : 33.8° , 对角 : 50.4° | 水平 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角 : 51° |
| 最小识读对比度 | 20% | 15% | 15% |
| 运动容差 | 0.8m/s | 15mil code128 1.5m/S | 13mil UPC 2m/s(高运动容错模式下,最大可支持8m/s) |
物理参数 | |||
| 尺寸(高*宽*深) | 有线扫描仪:89.6毫米×62.5毫米×156.6毫米 无线扫描仪:89.6毫米×62.5毫米×156.6毫米 无线底座:164.7毫米×71.3毫米×52.6毫米 | 175.5毫米×85.3毫米×64.5毫米 | 174.82毫米×85.3毫米×64.48毫米 |
| 重量 | 有线扫描仪:132克 无线扫描仪:183克 无线底座:316克 | 有线扫描仪:158.5克 无线扫描仪:211克 无线底座:200.5克 | 有线扫描仪:153克 无线扫描仪:215克 无线底座:193克 |
| 工作电压 | 5伏(直流) | 4.5V~5.5V(直流) | 4.5伏~5.5伏 ( 直流 ) |
| 电流 | 350毫安(工作电流),102毫安(待机电流) | 160mA ( 典型值 ), 400mA ( 最大值 ) | 175mA ( 典型值), 460mA ( 最大值 ) |
| 接口 | USB-HID,USB-CDC,RS232 | USB-HID,USB-CDC,RS232 | USB-HID,USB-CDC,RS232 |
| 提示 | 蜂鸣器提示/LED提示 | 蜂鸣提醒/LED提示 | 蜂鸣提醒/LED提示 |
| 外壳材料 | PC+ABS | PC+ABS | PC+ABS |
环境参数 | |||
| 工作温度 | -10°C~50°C | 0 °C ~50 °C | -20 °C ~50 °C |
| 存储温度 | -20°C~60°C | -40°C ~70 °C | -40 °C ~70 °C |
| 湿度 | 5%~95%(无冷凝) | 5% ~ 95% ( 无冷凝 ) | 5% ~ 95% ( 无冷凝 ) |
| 防护等级 | IP42 | IP52 | IP52 |
| 跌落规格 | 1.5米水泥地多次跌落 | 1.8米水泥地多次跌落 | 1.8米水泥地多次跌落 |
| 环境光 | 0Lux~100000Lux | 0Lux~100000Lux | 0Lux~100000Lux |
| 静电防护 | ±4千伏(空气放电),±2千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) |
无线传输性能 BT(蓝牙版本) | |||
| 蓝牙 | 蓝牙5.1/2.4G | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 |
| 频段 | 2.4GHz | 2402兆赫~2480兆赫 | 2402兆赫~2480兆赫 |
| 传输距离 | 蓝牙:≥10米 , 2.4G:75米(开阔空间) | 在开阔空间中最远可达70米 | 在开阔空间中最远可达70米 |
| 通信模式 | 实时模式/ 批量模式 | 实时模式/批量模式 | 实时模式/批量模式 |
扫描配置(蓝牙版本) | |||
| 电池容量 | 2600mAh | 2600mAh | 2600mAh |
| 充电时间 | ≤5.5小时(5V/2A) | 5 小时 ( 5V/2A ) | 5小时(5V/2A) |
| 工作时间 | ≥24h(扫描间隔5s/次) | ≥12h | ≥12h |
| 扫描次数 | / | 单次充电最多可使用10万次 | 每次充电可达10万次以上 |
| 解码范围 | 代码39 4mil : 5.0厘米~16.0厘米 代码39 8mil : 4.0厘米~26.0厘米 代码39 13mil : 5.0厘米~41.0厘米 代码39 20mil : 9.0厘米~55.0厘米 EAN 13 4mil : 4.0厘米~14.0厘米 EAN 13 8mil : 5.0厘米~26.0厘米 EAN 13 13mil : 8.0厘米~41.0厘米 EAN 13 20mil : 8.0厘米~55.0厘米 Code 128 4mil : 4.0厘米~17.0厘米 Code 128 8mil : 4.0厘米~26.0厘米 Code 128 13mil : 4.0厘米~43.0厘米 Code 128 20mil : 7.0厘米~55.0厘米 QR 6mil : 5.0厘米~6.0厘米 QR 15mil : 5.0厘米~20.0厘米 QR 20mil : 4.0厘米~25.0厘米 QR 45mil : 5.0厘米~55.0厘米 手机支付一维码 : 8.0厘米~40.0厘米 手机支付二维码 : 5.0厘米~60.0厘米 | 333万 Code128 : 高清(高密度):4.5厘米~11厘米 标准范围:8.0厘米~13厘米 1000万Code128 : 高清(高密度):2.5厘米~20厘米 标准范围:3.0厘米~44厘米 1083万二维码 : 高清(高密度):2.5厘米~15.0厘米 标准范围:5.0厘米~25厘米 2083万二维码 : 高清(高密度):2.5厘米~22.0厘米 标准范围:2.5厘米~46厘米 | 333万 Code128 : XD(超高密度):0.5厘米~3厘米(0.016英寸至0.1英寸) 高清(高密度):2.5厘米~14厘米(0.98英寸至5.51英寸) 标准范围:9.5厘米~16.0厘米(3.74英寸至6.30英寸) 1083万 Code128 : XD(超高密度):0.5厘米~5厘米(0.016英寸至0.16英寸) 高清(高密度):0.5厘米~19厘米(0.2英寸至7.48英寸) 标准量程:2.0厘米~50.0厘米(0.79英寸至19.69英寸) 2083万二维码 : XD(超高密度):0.5厘米~6.5厘米(0.016英寸~0.21英寸) 高清(高密度):1.5厘米~21厘米(0.59英寸至8.27英寸) 标准范围:4.0厘米~95.0厘米(1.57英寸至37.40英寸) 583万二维码 : XD(超高密度):0.5厘米~3厘米(0.016英寸至0.1英寸) 高清(高密度):3.5厘米~8.5厘米(1.38英寸至3.35英寸) 标准范围:11.0厘米~13.5厘米(4.33英寸至5.31英寸) |
识读码制 | |||
| 1D | Code 39、Code 32、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、 Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 93、Code 11、 Code128、UPC-A、UPC-E、EAN/JAN-8、EAN/JAN-13、 Plessey、MSI、GS1 DataBar(RSS14)、GS1 DataBar limited 、GS1 DataBar Expanded | code128、EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、codabar、 code11、code32、code39、code93、Interleaved 2of 5、 Matrix 2 of 5、IATA 2 of 5、UK Plessey、MSIPlessey、 GS1DataBar,etc | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI/PIessey,GS1 DataBar,etc |
| 2D | PDF 417、Micro PDF 417、QR Code、Micro QR、Data Matrix、Maxi Code、Aztec Code、Han xin Code | Aztec,Data Matrix,Micro PDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Han xin code,Grid Matrix etc | Aztec,Data Matrix,MicroPDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Grid Matrix,etc |
配件 | |||
| 标准配件 | 无线版:数据线*1,用户手册*1,无线接收器*1 有线版:数据线*1,用户手册*1 | 有线:USB数据线*1 , 用户手册*1 蓝牙:数据线*1,电源线*1,用户手册*1 | 有线版:数据线*1,用户手册*1; 蓝牙版:数据线*1,电源线*1,用户手册*1 |
| 可选配件 | 无线版本:无线底座 有线版本:串口线 | 串口线(有线版),支架 | 串口线,支架 |
相应法规 | |||
| 电气安全 | IEC 62368 | IEC 62368 | IEC 60950 |
| 环境参数 | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 | RoHS directive 2011/65/EU , GB/T 26572 |
| LED安全 | IEC 62471:2006 | IEC 62471:2006 | IEC 62471:2006 |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class B , EN 55032:2015 , EN 55035:2017 | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 | FCC Part 15 Class B , EN 55032:2015 , EN 55035:2017 |
关键词:
上一页:
下一页:
相关产品
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。