产品详情
| 模块 | JM-T1 超高频 | JM-T2 超高频 | JM-T2X | JM-50 超高频 |
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
系统配置 | ||||
| 处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | 安卓 14.0(GMS) | Android12.0 ( 全球移动服务 ) | Android12.0 ( 全球移动服务 ) | 安卓9.0 ( 全球移动服务 ) 安卓 11.0(GMS) |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(标准) | 64GB + 4GB(标准),128GB + 6GB(可选) | 64GB + 4GB(标准),128GB + 6GB(可选) | 16GB + 2GB(标准),64GB + 4GB(可选) |
| SIM | 从三个可用的SIM卡槽中选择两个,支持双卡双待。 * 可同时插入两张卡,Nano SIM卡 + Nano SIM卡 / Nano SIM卡 + TF卡 | 三个SIM卡槽中有两个支持双卡双待。 *三个SIM卡槽中的两个:可同时插入两张卡,Nano SIM卡 + Nano SIM卡 / Nano SIM卡 + TF卡 | 三个SIM卡槽中有两个支持双卡双待。 * 三个SIM卡槽中的两个:可同时插入两张卡,Nano SIM卡 + Nano SIM卡 / Nano SIM卡 + TF卡 | 单SIM卡 |
| 扩展槽 | 微型SD卡(最高256 GB) | 微型SD卡(最高256 GB) | 微型SD卡(最高256 GB) | 微型SD卡(最高256 GB) |
| 显示屏 | 5.5英寸,分辨率:1440*720像素 | 6.21英寸,分辨率:1520*720像素 | 6.21英寸,分辨率:1520*720像素 | 4.7英寸,分辨率:1280*720像素 |
| 触摸屏 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 |
| 相机 | 1300万像素顶级摄像头,支持自动对焦/PDAF,500万像素前置摄像头; | 1600万像素顶级摄像头,支持自动对焦/PDAF,500万像素前置摄像头; | 1600万像素顶级摄像头,支持自动对焦/PDAF;500万像素前置摄像头 | 1300万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF,500万像素前置摄像头兼容。 |
| 手电筒 | 800毫安手电筒 | 800毫安手电筒 | 800毫安手电筒 | 800毫安手电筒 |
| 键盘 | 共7个按键:扫描键*2,电源键*1,音量键*2,手枪扳机*1,自定义键*1 | 共6个按键:扫描键*2,电源键*1,音量键*2,手枪扳机*1 | 共5个键盘:扫描键*2,电源键*1,音量键*2 | 共9个按键:正面按键*4,侧边扫描键*2,电源键*1,侧边自定义键*2 |
| 电池 | 主单元:3.8V锂电池,容量5000mAh(可选)标准:GB31241-2022 手枪握把:3.6V锂电池,容量6700毫安时,可拆卸 | 主单元:3.85V锂电池,容量4500毫安时,内置 手枪握把:3.6V锂电池,容量6700毫安时,可拆卸 | 3.85V锂电池,容量4500毫安时,可拆卸(标准) 3.85V锂电池,容量4500毫安时,可拆卸,支持NFC(可选) | 主单元:3.85V锂电池,容量4000毫安时,可拆卸 手枪握把:3.6V锂电池,容量5200毫安时,不可拆卸 |
| 音频 | 内置麦克风(降噪麦克风) | 内置麦克风 | 内置麦克风 | 内置麦克风 |
| 充电方式 | Type-C与Pin接口充电,支持18W快充 | Type-C与Pin接口充电,支持18W快充 | Type-C与Pin接口充电,支持18W快充 | Type-C与Pin接口充电,支持24W快充 |
| 提醒 | 振动提醒/LED提醒/大功率扬声器/音频提醒 | 振动提醒/LED提醒/大功率扬声器/音频提醒 | 振动提醒/LED提醒/大功率扬声器/音频提醒 | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 |
| 振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 |
| 传感器 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器 |
| 对讲功能(可选) | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 |
| 冷却风扇(可选) | 内置冷却风扇 | |||
结构参数 | ||||
| 尺寸(长*宽*高) | 168毫米×79毫米×145毫米(屏蔽宽度97毫米) | 168毫米×97毫米×145毫米(屏蔽宽度97毫米) | 168毫米×79毫米×13.7毫米(最厚25毫米) | PDA + 手枪握把:175毫米×89毫米×165毫米;手枪握把可拆卸 |
| 重量 | 505克(不含电池) | 691.5克(含电池) | 332.5克(含电池) | PDA(带电池)+ 手枪握把(带RFID):710克 PDA(带电池)+ 手枪握把(不带RFID):530克 |
通信传输 | ||||
| WWAN(网络频率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 中国与欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8, CDMA BC0 ,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 | 中国与欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA:BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 | 中国与欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA&EVDO:BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 , TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美国版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 , CDMA&EVDO : BC0/BC1(美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 无线广域网(数据服务) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 无线局域网功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/I/k/r/u/z/w(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游,Wi-Fi 5G PA放大器 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G + 5G 双频 Wi-Fi),支持快速漫游 | Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G + 5G 双频Wi-Fi),支持5G PA放大器和快速漫游 | Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n/r(2.4G + 5G 双频Wi-Fi)支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.0 |
| 全球定位系统 | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
环境参数 | ||||
| 工作温度 | -20°C 至 55°C *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | 负20 摄氏度 - 55 摄氏度 *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | 负20 摄氏度 - 55 摄氏度 *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | 负20 摄氏度 - 60 摄氏度 *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 |
| 储存温度 | -40°C 至 70°C(不含电池) | 零下40度 摄氏度 - 70 摄氏度( 无电池 ) | 零下40度 摄氏度 - 70 摄氏度 (不含电池) | 零下40度 摄氏度 - 70 摄氏度 (不含电池) |
| 湿度 | 0 - 95%(无水分凝结) | 0 - 95%(无水分凝结) | 0 - 95%(无水分凝结) | 0 - 95%(无水分凝结) |
| 降级规格 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 |
| 滚轮下降规格 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | |
| 防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 |
| 静电防护 | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) |
扫描引擎 | ||||
| 条形码类型 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 |
| 扫描精度 | 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≥333万 |
| 扫描角度 | 俯仰:±60°;偏航:±45°;倾斜:360° | 俯仰:±70° ; 偏斜 : ±60° ; 倾斜 : 360° | 俯仰:±70° ; 倾斜:±60° ; 倾斜 : 360° | 俯仰:±60° ; 偏斜 : ±45° ; 倾斜 : 360° |
| 视角 | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 对角线:51° | 水平的 : 45° , 垂直 : 29.5° , 对角线 : 50° | 水平:45° , 垂直:29.5° , 对角线:50° | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° |
| 运动误差容差 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
超高频RFID | ||||
| 通信协议 | ISO18000-6C/EPC 第1类 第2代 V2,支持第2代X | ISO18000-6C/EPC Class1,Gen2 V2,支持Gen2X | 超高频RFID : ISO18000-6C/EPC 第1类 第2代 低频射频识别 : 支持EMID/FDX-B/HDX协议 | ISO18000-6B/6C/6D |
| 频率 | 920-925兆赫 / 902-928兆赫 / 865-868兆赫 | 920兆赫~925兆赫/902兆赫~928兆赫/865兆赫~868兆赫 | 超高频RFID : 920兆赫~925兆赫/902兆赫~928兆赫/865兆赫~868兆赫 低频 RFID:满足125KHz/134.2KHz的读取需求 | 920兆赫~925兆赫/902兆赫~928兆赫/865兆赫~868兆赫 |
| 输出功率 | 1瓦(30分贝毫瓦,可调范围+5分贝毫瓦至+30分贝毫瓦) 2W 可选(33dBm,适用于拉丁美洲等地区) | 5~33分贝毫瓦 | 0~25分贝毫瓦(标准);5~30分贝毫瓦(可选) | 5~30分贝毫瓦 |
| 天线 | 5 dBi 圆极化天线 | 圆极化天线 | 圆极化天线 | 圆极化天线 |
| 阅读距离 | 30米(尺寸85 x 54毫米,UCODE9) 测试结果受实际环境和标签影响。 | 高达30米 | 超高频RFID : 0~25分贝毫瓦,最远3米(标准);5~30分贝毫瓦,最远5米(可选) 低频射频识别 : 3~5厘米 | 高达10米 |
| 阅读速度 | 高达700个标签/秒 | 高达700个标签/秒 | 高达700个标签/秒 | |
NFC(可选) | ||||
| 频率 | 13.56MHz | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 |
| 阅读距离 | 50毫米以内 | 60毫米以内 | 60毫米以内 | 30毫米以内 |
| 通信协议 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信接口 | ||||
| USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 |
| OTG接口 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| PSAM(可选) | 支持PSAM*1 | |||
| PIN接口 | 引脚端口(位于主机背面)*1 | |||
开发支持 | ||||
| 编程语言 | Java | Java | Java | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio |
配件 | ||||
| 标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1 | USB数据线*1,电源适配器*1 | USB数据线*1,电源适配器*1,设备背带*1,电池*1 | USB数据线*1,电源适配器*1,电池*1 |
| 可选配件 | 二合一充电座,双槽电池充电座,多功能五槽充电座,手带 | 单充电座,4槽充电座,2槽电池充电座,保护膜 | 单充底座、底部充电器、二合一充电底座、四槽充电底座、四槽电池充电底座、手带、腰包、保护膜、保护壳 | 三合一充电底座,保护膜 |
关键词:
上一页:
下一页:
相关产品
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。