产品详情
■ 产品参数
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | F4-1000C(1.3m) | F4-1000C(2m) | F4-1000C(3m) | F4-1500C(1.3m) | F4-2000C(1.5m) | F4-2000C(3m) | F4-2000C(4.5m) | F4-2000C(5m) | F4-3000C(1.5m) | F4-3000C(3m) | F4-3000C(6m) | F4U-600C(2m) | F4U-1000C(2m) |
| 额定负载(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 1000 |
| 最大提升高度(mm) | 1300 | 2000 | 3000 | 1300 | 1500 | 3000 | 4500 | 5000 | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 2000 |
| 最小通道宽度(m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| 导航方式 | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM |
| 运动方式 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 全向行驶 | 全向行驶 |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 1654*990*1990 | 1653*990*1984 | 1653*990*2434 | 1653*990*1984 | 1867*996*2161 | 1867*996*2161 | 1867*996*2161 | 1936*1109*2330 | 2358*1172*2434 | 2353*1172*2411 | 2358*1172*3139 | 1653*990*1990 | 1653*990*1990 |
| 额定运行速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |
| 安全配置 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 | 激光避障+物理防撞 |
| 定位精度(mm,°) | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 |
| 充电时间(h) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | ≤2 | ≤2 |
| 额定工况工作时间(h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
关键词:
上一页:
下一页:
相关产品
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。