产品详情
■ 产品参数
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | TP5-50DCN-B | TP5-50DC-B | TP5-50DC-C | TP5-50DCH | TP5-50DCP | TP5-50DCW | TP5-50DCH(D) | TP5-50DCP(D) | TP5-50DCH(M) | TP5-50DCW(M) | TP5-DCH(T)-D | TP5-DCP(T)-D | TP5-DCW(T)-D | TP5-50DGH(DT)-D | TP5-50DTH | TP5-50DM-C |
| 额定负载(kg) | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| 仓位数(个) | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 通道宽度(mm) | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1100 | 1050 |
| 执行机构类型 | 夹抱单深位 | 夹抱单深位 | 单深夹抱型 | 单深夹抱型 | 单深夹抱型 | 单深夹抱型 | 双深夹抱型 | 双深夹抱型 | 多拨叉夹抱型 | 多拨叉夹抱型 | 单深夹抱型 | 单深夹抱型 | 单深夹抱型 | 双深勾拉型 | 托举型 | 复合(滚筒夹抱) |
| 定位精度(mm,°) | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 |
| 对接高度(mm) | 300~2100 | 300~2300 | 250-5515 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 400-10000 | 400-10000 | 400-10000 | 400-10000 | 380-4000 | 370~3000 |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 1300*750*2460 | 1730*850*2640 | 1600*900*5855 | 1730*950*4330 | 1870*1050*4405 | 2050*1150*4440 | 1730*950*4330 | 1870*1050*4405 | 1730*950*4330 | 2050*1150*4440 | 1850*950*5730 | 1890*1050*5730 | 2050*1150*5730 | 1850*950*5735 | 1730*950*4330 | 1600*900*3370 |
| 自重(含电池)(kg) | 410 | 600 | 600 | 615 | 665 | 775 | 625 | 675 | 615 | 775 | 980 | 1070 | 1160 | 1000 | 630 | 600 |
| 额定运行速度(m/s) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 适应料箱尺寸(mm) | 460*350*(100-400) | 600*400*(100-400) | 600*400*(100-400) | 600*400*(100-400) | 650*560*(100-400) | 800*600*(100-400) | 600*400*(100-400) | 650*450*(100-400) | 单深 600*400*(100-400) 双深 400*300*(100-400) | 单深 800*600*(100-400) 双深 600*400*(100-400) | 600*400*(100-400) | 650*450*(100-400) | 800*600*(100-400) | 600*400*270 | 600*400*(80-400) | 600*400*(100-400) |
| 充电时间(h) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 额定工况工作时间(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
关键词:
上一页:
下一页:
相关产品
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。