产品详情
■ 产品参数
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型号 | HL7-1500B | HL8-2000B | HL9-3000B | HL10-4000A | HL10-5000B | HL10-6000B | HL7-1500A | HL8-2000B | HL9-3000B | HL10-5000B | HL10-10000A | 型号 | HL7-1000B | HL7-1500A | HL8-2500B |
| 额定负载(kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 额定负载(kg) | 1000 | 1500 | 2500 |
| 额定运行速度(m/s) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 额定运行速度(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 导航方式 | 二维码/VSLAM/LSLAM | 二维码/LSLAM/VSLAM | 二维码/LSLAM/VSLAM | 二维码/LSLAM/VSLAM | 二维码/LSLAM/VSLAM | 二维码/VSLAM/LSLAM | 二维码/LSLAM/VSLAM | 二维码/LSLAM/VSLAM | 二维码/LSLAM/VSLAM | 二维码/LSLAM/VSLAM | 二维码/LSLAM/VSLAM | 导航方式 | LSLAM | LSLAM | LSLAM |
| 额定加速度(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 额定加速度(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 驱动方式 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 驱动方式 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 |
| 避障方式 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 | 避障方式 | 激光 | 激光 | 激光 |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 1500*1000*370 | 1900*1200*370 | 2000*1400*400 | 2200*1500*400 | 2200*1500*410 | 2200*1550*450 | 2500*1100*370 | 3000*1400*370 | 3000*1400*370 | 3200*1500*400 | 3000*1500*500 | 外形尺寸L*W*H(mm) | 1900*1000*665 | 2000*1000*650 | 2100*1000*650 |
| 自重(kg) | 460 | 685 | 1000 | 1529 | 1350 | 1400 | 800 | 1000 | 1238 | 1995 | 2850 | 移载方式 | 单液压举升 | 单液压举升 | 单液压举升 |
| 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 自重(kg) | 650 | 1140 | 916 |
| 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | 停止角度精度(°) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 额定工况运行时间(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 停止位置精度(mm) | ±10 | ±10 | ±10 |
| 举升方式 | 单液压举升 | 单液压举升 | 单液压举升 | 单液压举升 | 单液压举升 | 单液压举升 | 双举升 | 双举升 | 双举升 | 双举升 | 双举升 | 额定工况运行时间(h) | 8 | 8 | 8 |
关键词:
上一页:
下一页:
相关产品
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。