电子SOP
生产线操作手册(SOP)显示系统旨在实现公司自身生产线操作手册(SOP)的无纸化管理,采用电子看板(大面板显示屏)进行展示。
产品详情
■ 产品介绍
标准操作程序(SOP)显示系统旨在实现公司自身标准操作程序(SOP)的无纸化管理,采用电子看板(FPD)进行展示。该SOP通过软件进行管理,并存储于数据库中,以便随时灵活便捷地检索与展示,从而大大简化企业管理流程,提升生产效率。
■ 电子SOP参数
类别 | Model/Specification | 详细描述 |
|---|---|---|
中央处理器 | RK3568 | 四核64位Cortex-A55,主频高达2.0GHz |
GPU | GPU | ARM G522EE 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan 1.1。 |
多媒体 | 多媒体 | 支持4K 60fps H.265/H.264/VP9以及1080P 100fps H.265/H.264视频解码 |
记忆 | 随机存取存储器 | 标准2GB,最大8GB内存 |
存储 | 嵌入式多媒体卡 | 标配16GB,最大256GB存储 |
显示 | 显示模块 | 21.5英寸 |
显示扩展接口 | 高清多媒体接口 | |
网络接口 | RJ45 | 1000M自适应以太网,支持PoE(以太网供电) |
无线模块 | WiFi 2.4G&5G | |
USB端口 | OTG | 1 unit |
USB A型 | 3 units | |
串行端口(COM端口) | DB9 | 1 unit |
音频输出 | 内置扬声器 | 2 units |
相机 | 立体相机模块 | 1 unit |
指纹传感器 | 串行端口 | 1 unit |
电源输入 | 凤凰接线端子 | 直流9V-36V,同时支持PoE供电 |
关键词:
上一页:
下一页:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。