产品详情
■ 产品参数
| 图片 | ![]() | ![]() |
| 名称 | 自动缓冲暂存机 Automatic Buffer Stocker | 带平台冷却暂存机 Automatic Cooling Buffer Stocker with Platform |
| 型 号Model | ZCL-3BM | ZCLC-3XL-S |
| 线路板有效尺寸(mm) Circuit board effective size(mm) | 80(L)×50(W)-500(L)×460(w) | 510(L)×460(w) |
| 传输高度(mm) Transmission height(mm) | 900±20(mm) | 900±20(mm) |
| 外形尺寸(mm) Dimensions(mm) | 600(L)×1200(W)×1760(H) | 1600(L)×1200(W)×1760(H) |
| 重量(kg) Weight(kg) | 155(kg) | 300(kg) |
| 电路板容量 PCB capacity | 30片或用户指定 30pcs or specified by customer | 20片或用户指定 20pcs or specified by customer |
| 用途 Usage | 可根据AOI检测将NG/OK电路板分类收集到不同的存放区域 Classifying and collecting NG/OK circuit boards into different storage areas based on AOI detection results | 可用于回流焊或高温设备后,用于PCB快速冷却 PCB rapid cooling after reflow or high temperature equipment |
| Can be used as a buffer between SMT machines | Can be used as a buffer between SMT machines | |
| 最大承重负荷 Maximum load | 1.5kg/PCB | 1.5kg/PCB |
| 循环时间 Cycle Time | 约12秒 Approx.12 seconds | 约12秒 Approx.12 seconds |
| 电源及电负荷 Power supply and electric load | 220v交流,单相最大850伏安 220V (AC, SP) 850VAmax | 220v交流,单相最大850伏安 220V (AC, SP) 850VAmax |
| 电路板厚度 Thickness of PBCs | 最小0.6mm Minimum 0.6mm | 最小0.6mm Minimum 0.6mm |
关键词:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。

