产品详情
| 模块 | JM-T1 | JM-T1 PRO | JM-T2 | JM-T3 PRO | JM-T5 | JM-50P |
| 想象 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
系统配置 | ||||||
| 处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | 八核2.2 GHz 64位高性能处理器 | 八核2.4 GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | 安卓10.0 ( 全球移动服务 ) | 安卓 14.0(GMS) | Android12.0 ( 全球移动服务 ) | 安卓 13.0 ( 空气动力学 ) | 安卓 15.0 AER | 安卓9.0 ( 全球移动服务 ) /安卓 11.0 ( 全球移动服务 ) |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(标准) | 64GB + 4GB(标准) | 64GB + 4GB(标准),128GB + 6GB(可选) | 64GB + 4GB(标准),128GB + 8GB(可选) | 64GB + 6GB(标准),128GB + 8GB(可选) | 64GB+4GB(标准) |
| SIM | 三个SIM卡槽中有两个支持双卡双待。 * 三个SIM卡槽中的两个:可同时插入两张卡,Nano SIM卡 + Nano SIM卡 / Nano SIM卡 + TF卡 仅限Wi-Fi : SIM不可用,不支持 | 在三个可用的SIM卡槽中选择两个,支持双卡双待* 可同时插入两张卡:Nano SIM卡 + Nano SIM卡 / Nano SIM卡 + TF卡 仅限WIFI版本 : SIM不可用,不支持 | 三个SIM卡槽中有两个支持双卡双待* 三个SIM卡槽中有两个:可同时插入两张卡,Nano SIM卡 + Nano SIM卡 / Nano SIM卡 + TF卡 | 三个SIM卡槽中有两个支持双卡双待* 三个SIM卡槽中有两个:可同时插入两张卡,Nano SIM卡 + Nano SIM卡 / Nano SIM卡 + TF卡 仅限WIFI版:无SIM卡,不支持 | 在三个可用的SIM卡槽中选择两个,支持双卡双待* 可同时插入两张卡:Nano SIM卡 + Nano SIM卡 / Nano SIM卡 + TF卡 eSIM:可选 | 单SIM卡 |
| 扩展槽 | 微型SD卡(最高256GB)仅支持Wi-Fi:不提供扩展槽 | 微型SD卡(最高512GB) 仅限WIFI版本 : SIM不可用,不支持 | 微型SD卡(最高256 GB) | 微型SD卡(最高2 TB) | 微型SD卡(最高512GB) | 微型SD卡(最高256 GB) |
| 显示屏 | 5.5英寸,分辨率:1440*720像素 | 5.5英寸,分辨率:1440*720像素,IPS | 6.21英寸,分辨率:1520*720像素 | 5.5英寸,分辨率:1440*720像素IPS高清屏幕,支持400尼特亮度 | 6英寸,分辨率:1440*720像素,IPS(标准) | 4.7英寸,分辨率:1280*720像素 |
| 触摸屏 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 6英寸,分辨率:2160*1080像素,IPS(可选) | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 |
| 相机 | 1300万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF,500万像素前置摄像头 | 1300万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF,500万像素前置摄像头 | 1600万像素后置摄像头 + 0.3百万像素副摄像头,支持自动对焦/PDAF,500万像素前置摄像头 | 1300万像素后置摄像头,支持PDAF(标准);500万像素前置摄像头;1600万像素后置摄像头,可选支持PDAF;500万像素前置摄像头 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控 1600万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF,800万像素前置摄像头 | 1300万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF,兼容500万像素前置摄像头。 |
| 手电筒 | 800毫安手电筒 | 1个手电筒 | 800毫安手电筒 | 1个手电筒 | 1个手电筒 | 800毫安手电筒 |
| 键盘 | 共3个按键,侧扫键*2,侧电源键*1 | 共6个按键:侧扫键*2,侧边电源键*1,音量键*2,自定义键*1 | 共5个按键:侧扫键*2,侧边电源键*1,侧边±音量键*2 | 共5个按键:扫描键*2,电源键*1,音量加减键*2 | 共6个按键:侧扫键*2,侧边电源键*1,音量键*2,自定义键*1 | 共9个按键:正面按键*4,侧边扫描键*2,侧边电源键*1,侧边自定义键*2 |
| 电池 | 3.85V锂电池,容量5000毫安时,不可拆卸 | 3.85V锂电池,容量5000毫安时,可拆卸,支持备用电池 | 3.85V锂电池,容量4500毫安时,可拆卸 3.85V锂电池,容量4200毫安时,可拆卸,支持NFC | 3.85V锂电池,容量5000毫安时,可拆卸;*执行标准:GB31241-2014 | 3.87V锂电池,容量5100毫安时,可拆卸,备用电池(选配) | 3.85V锂电池,容量4000毫安时,可拆卸 |
| 音频 | 内置双麦克风(降噪麦克风) | 内置双麦克风(降噪麦克风) | 内置双麦克风 | 内置麦克风 | 内置双麦克风(降噪麦克风) | 内置麦克风 |
| 充电方式 | Type-C充电与针脚接口充电,支持10W快速充电 | Type-C充电与针脚接口充电,支持18W快充 | Type-C充电与针脚接口充电,支持18W快充 | Type-C充电,支持9V/2A、5V/3A快充 | Type-C充电与针脚接口充电,支持18W快充 | Type-C充电与针脚接口充电,支持18W快充 |
| 提醒 | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 | 大功率扬声器/振动提醒/LED提醒/音频提醒 支持背部指纹识别 | 大功率扬声器/振动提醒/LED提醒 | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 |
| 振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 |
| 传感器 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器 | G传感器/接近传感器/光线传感器,可选:陀螺仪/地磁传感器/高精度气压计 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器 | 标准:G传感器/接近传感器/光线传感器/侧边指纹;可选:陀螺仪/地磁传感器/高精度气压计 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器 |
| 对讲功能(可选) | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 |
结构参数 | ||||||
| 尺寸(长*宽*高) | 157毫米×74毫米×13.6毫米 | 160.7毫米×74.9毫米×15.4毫米 | 168毫米×79毫米×13.7毫米 | 162.2毫米×78.5毫米×15毫米 | 163毫米×77.7毫米×14.95毫米(最厚处:17.8毫米) | 150毫米×73.5毫米×16毫米(头部厚度为24毫米) |
| 重量 | 230克(含电池) | 278克(含电池) | 288克(含电池) | 288克(含电池) | 290克(含电池) | 230克(含电池) |
通信传输 | ||||||
| WWAN(网络频率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8, 码分多址 :BC0, TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 仅限Wi-Fi版本 : 不可用 | 中国与欧亚版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 全球版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 | 中国与欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8 , CDMA BC0 ,TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 美国版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5, CDMA BC0/BC1(美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 | 全球版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G:FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B66 TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41 仅限Wi-Fi版本 : 不可用 | 中国与欧亚版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8 全球版: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 | 中文与欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美国版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 无线广域网(数据服务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 仅限Wi-Fi版本 : 不可用 | TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 仅限WIFI版本:不支持 | TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 无线局域网功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G 双频Wi-Fi),支持Wi-Fi 5G PA放大器 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G 双频Wi-Fi),支持快速漫游 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G 双频Wi-Fi),支持快速漫游,5G 放大器 | Wi-Fi 5(标准) : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(双频Wi-Fi:2.4G+5G),支持快速漫游;Wi-Fi 6(可选):Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w/ax(双频Wi-Fi:2.4G+5G),支持Wi-Fi 6E(6GHz)。 : 5930~7110MHz),支持快速漫游 | Wi-Fi 6;Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac/ax/d/e/h/i/j/k/v/w;射频:20/40/80 MHz带宽,2×2 MIMO,(2.4GHz + 5GHz 双频Wi-Fi),支持快速漫游 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v(2.4G + 5G 双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,支持BLE | 蓝牙5.0,支持BLE | 蓝牙5.0 | 蓝牙5.2,支持BLE | 蓝牙5.2,支持BLE | 蓝牙5.0 |
| 全球定位系统 | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/GLONASS/BDS/AGPS/Galileo/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
环境参数 | ||||||
| 工作温度 | 负20 摄氏度 - 60 摄氏度 *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | 负20 摄氏度 - 60 摄氏度 *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | 负20 摄氏度 - 55 摄氏度 *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | 负20 摄氏度 - 50 摄氏度 *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | 负20 摄氏度 - 60 摄氏度 *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | 负20 摄氏度 - 60 摄氏度 *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 |
| 储存温度 | 零下40度 摄氏度 - 60 摄氏度( 无电池 ) | -40°C 至 60°C(不含电池) | 零下40度 摄氏度 - 70 摄氏度 ( 无电池 ) | 零下40度 摄氏度 - 70 摄氏度 | 零下40度 摄氏度 - 60 摄氏度 (不含电池) | 零下40度 摄氏度 - 70 摄氏度 (不含电池) |
| 湿度 | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) |
| 降级规格 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落至大理石地面 |
| 滚轮下降规格 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | 滚轮从0.5米高度跌落500次(1000次)的循环测试 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | |
| 防护等级 | IP68 | IP67/IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 静电防护 | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电),防浪涌设计 |
扫描引擎 | ||||||
| 条形码类型 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 |
| 扫描精度 | ≥333万 | ≧ 3.33mil | ≥333万 | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≥333万 |
| 扫描角度 | 俯仰:±60° ; 偏斜 : ±45° ; 倾斜 : 360° | 俯仰:±60°;偏航:±45°;倾斜:360° | 俯仰:±60° ; 偏斜 : ±45° ; 倾斜 : 360° | 俯仰:±60° ; 偏斜 : ±45° ; 倾斜 : 360° | 俯仰:±60° ; 偏斜 : ±45° ; 倾斜 : 360° | 俯仰:±60° ; 偏斜 : ±45° ; 倾斜 : 360° |
| 视角 | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 对角线:51° | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平:44.3°,垂直:28.4°,对角线:51° |
| 运动误差容差 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(可选) | ||||||
| 工作频率 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 |
| 阅读距离 | 30毫米以内 | 40毫米以内 | 60毫米以内 | 35毫米以内 | 60毫米以内 | 30毫米以内 |
| 通信协议 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693/MIFARE/FeliCa/NFC论坛标签 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信接口 | ||||||
| USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 |
| OTG接口 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
开发支持 | ||||||
| 编程语言 | Java | Java | Java | Java | Java | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发工具包)、设备API(设备管理/配置开发工具包)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio |
配件 | ||||||
| 标准配件 | USB数据线*1,手带*1,电源适配器*1 | USB数据线*1,背带*1,电源适配器*1,电池*1 | USB数据线*1,电源适配器*1,设备背带*1,电池*1 | USB数据线*1,背带*1,电源适配器(5V/2A)*1,电池*1 | USB数据线*1,背带*1,电源适配器*1,电池*1 | USB数据线*1,电源适配器*1,手带*1,电池*1 |
| 可选配件 | 单充电座、四槽充电座、腰包、保护壳、保护膜 | 电源适配器(快充)、二合一充电座、四槽充电座、多功能五槽充电座、手绳、腰包、保护壳、保护膜 | 单个充电座、底部充电器、四槽充电座、四槽电池充电座、腰包、保护膜、保护壳、手带 | 电源适配器(9V/2A)、二合一充电座、多功能五槽底座、四槽电池充电座、保护膜、保护壳、单个充电座、手枪握把 | 二合一充电座、手柄握把、四槽端子充电器、四槽电池充电座、保护壳、保护膜 | 单充电座、底部充电器、四槽充电座、四槽电池充电座、手枪握把、腰包、保护膜、保护壳、二合一充电座 |
关键词:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。


