产品详情
| 规格 | JM-T1 | JM-T1 PRO | JM-T2 | JM-T3 PRO | JM-T5 | JM-50P |
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
系统配置 | ||||||
| 处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | T2:8核2.0GHz高性能处理器 T2S:8核2.2GHz高性能处理器 | 八核2.2 GHz 64位高性能处理器 | 八核2.4 GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | Android 9.0 | 安卓 14.0 | T2:Android 11.0 T2S:Android 12.0 | Android 12.0 | 安卓 15.0 AER | 安卓9.0 ( 全球移动服务 ) /安卓 11.0 ( 全球移动服务 ) |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(标准) | 64GB + 4GB(标准) | 64GB + 4GB(标准),128GB + 6GB(可选) | 64GB + 4GB(标准),128GB + 8GB(可选) | 64GB + 6GB(标准),128GB + 8GB(可选) | 64GB+4GB(标准) |
| SIM | 三选二卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 | 三选二卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+Micro SD卡 | 三选二SIM卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 | 三选二SIM卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 | 三选二卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+Micro SD卡 | 单SIM卡 |
| 扩展槽 | Micro SD卡(最高支持256GB) | Micro SD卡(最高支持512GB) | T2:Micro SD卡(最高支持256GB) T2S:Micro SD卡(最高支持1TB) | Micro SD卡(最高支持2TB) | Micro SD卡(最高支持512GB) | MicroSD卡(最高256 GB) |
| 显示屏 | 5.5英寸,分辨率:1440*720像素 | 5.5英寸,分辨率:1440*720像素,IPS | 分辨率1520*720像素 | 5.5英寸,分辨率1440*720 IPS高清屏 | 6英寸,分辨率1440*720像素,IPS(标配) 6英寸,分辨率2160*1080像素,IPS(选配) | 4.7英寸,分辨率:1280*720像素 |
| 触摸屏 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业级电容屏,支持湿手操作/多点触控/手套模式 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业级电容屏,支持湿手操作/多点触控/手套模式 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 |
| 摄像头 | 1300万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF,500万像素前置摄像头 | 1300万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF,500万像素前置摄像头 | 后置1600万摄像头+30万副摄,支持自动对焦/PDAF;前置500万像素 | 后置1300万摄像头,支持自动对焦/PDAF,前置500万像素 | 后置1600万像素,支持自动对焦/PDAF,前置800万像素 | 1300万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF,兼容500万像素前置摄像头。 |
| 闪光灯 | 800毫安闪光灯 | 1A闪光灯 | 800毫安闪光灯 | 1A高亮闪关灯 | 1A闪光灯 | 800毫安闪光灯 |
| 键盘 | 共3个按键,侧扫键*2,侧电源键*1 | 共6个按键:侧扫键*2,侧边电源键*1,音量键*2,自定义键*1 | 共5个按键:侧扫键*2,侧边电源键*1,侧边±音量键*2 | 共5个按键:扫描键*2,电源键*1,音量加减键*2 | 共6键,侧面扫描键*2,侧面电源键*1,音量±键*2,自定义键*1 | 共9个按键:正面按键*4,侧边扫描键*2,侧边电源键*1,侧边自定义键*2 |
| 电池 | 锂电池3.8V供电,5000mAh,不可拆卸 *执行标准:GB31241-2022 | 3.85V锂电池,容量5000毫安时,可拆卸,支持备用电池,*执行标准:GB31241-2022 | T2: T2S: | 3.85V锂电池,容量5000毫安时,可拆卸;*执行标准:GB31241-2014 | 锂电池3.87V供电,5100mAh,可拆卸,备电(选配) *执行标准:GB31241-2022 | 3.85V锂电池,容量4000毫安时,可拆卸 |
| 音频 | 单麦克风 | 内置双麦克风(降噪麦克风) | T2:内置双麦克风 T2S:内置双麦克风(降噪麦克风) | 内置双麦克风(降噪麦克风) | 内置双麦克风(降噪麦克风) | 内置麦克风 |
| 充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持10W快充 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 | Type-C充电方式,支持18W快充 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 | Type-C充电与pin口充电,支持18W快充 |
| 提示 | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 | 大功率喇叭/振动提示/LED提示/音频提示 | 大功率扬声器/振动提醒/LED提醒 | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 | 振动提醒/LED提醒/音频提醒 |
| 振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 |
| 传感器 | 重力传感器(G-Sensor)、接近传感器、光线传感器、高精度 气压计(气压计仅高精度定位版支持) | 重力传感器(G-sensor)/接近传感器/光线传感器,陀螺仪/地磁传感器/高精度气压计(选配) | 重力传感器/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 | 重力传感器(G-Sensor)/接近传感器/光线传感器/陀螺仪/地磁传感器/高精度气压计 | 重力传感器(G-Sensor)/接近传感器/光线传感器(标配); 陀螺仪/地磁传感器/高精度气压计(选配) | 重力传感器/接近传感器/光线传感器 |
| 对讲功能(可选) | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 |
结构参数 | ||||||
| 尺寸(长*宽*高) | 157毫米×74毫米×13.6毫米 | 160.7毫米×74.9毫米×15.4毫米 | 168毫米×79毫米×13.7毫米 | 162.2毫米×78.5毫米×15毫米 | 163毫米×77.7毫米×14.95毫米(最厚处:17.8毫米) | 150毫米×73.5毫米×16毫米(头部厚度为24毫米) |
| 重量 | 240克(含电池) | 270克(含电池) | 288克(含电池) | 288克(含电池) | 290克(含电池) | 230克(含电池) |
通信传输 | ||||||
| WWAN(网络频率) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA:BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 | 国内&欧亚版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 全球版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 | T2: T2S: | 国内&欧亚版: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: CDMA:BC0,WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 全球版: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B28A/B28B/B66 | 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19 CDMA 1X EVDO BC0 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B28AB/B66 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(200M)/B42/B43 5G:N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N41(PC2)/N66/N77/N78/N79 | 中文与欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美国版: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 无线广域网(数据服务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | T2:GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE T2S:GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE/SA/NSA/Sub6 | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | |
| 无线局域网功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持Wi-Fi 5G PA放大器 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游 | T2:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游 T2S:Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持5G PA放大器 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w(双频Wi-Fi: 2.4G+5G),支持快速漫游 | Wi-Fi 6 Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac/ax/d/e/h/i/j/k/v/w(2.4G+5G双频),支持快速漫游 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v(2.4G + 5G 双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持Wi-Fi 5G PA放大器 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,支持BLE | 蓝牙5.0,支持BLE | T2:Bluetooth 5.0 BLE T2S:Bluetooth 5.1 BLE | 蓝牙5.2,支持BLE | 蓝牙5.2,支持BLE | 蓝牙5.0 |
| 全球定位系统 | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/GLONASS/BDS/AGPS/Galileo/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
环境参数 | ||||||
| 工作温度 | -20℃~55℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 | -20°C~55°C *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 | -20℃~55℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 | -20°C~55°C *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 | -20℃~55℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 | -20℃~55℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 |
| 储存温度 | -40℃~60℃(不含电池) | -40°C 至 60°C(不含电池) | -40℃~70℃(不含电池) | -40°C~70°C | -40℃~70℃(不含电池) | -40℃~70℃(不含电池) |
| 湿度 | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) |
| 降级规格 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落至大理石地面 |
| 滚轮下降规格 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | 滚轮从0.5米高度跌落500次(1000次)的循环测试 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | |
| 防护等级 | IP68 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 静电防护 | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15KV(空气放电),±8KV(接触放电),防浪涌设计 |
扫描引擎 | ||||||
| 条形码类型 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 | 它可以扫描一维/二维条形码。 |
| 扫描精度 | ≥333万 | ≧ 3.33mil | ≥333万 | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≥333万 |
| 扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
| 视角 | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平:44.3° , 垂直:28.4° , 对角线:51° | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平:44.3°,垂直:28.4°,对角线:51° |
| 运动误差容差 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(可选) | ||||||
| 工作频率 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 |
| 阅读距离 | 30毫米以内 | 40毫米以内 | 60毫米以内 | 35毫米以内 | 60毫米以内 | 30毫米以内 |
| 通信协议 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693/MIFARE/FeliCa/NFC论坛标签 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信接口 | ||||||
| USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C USB 3.0(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 |
| OTG接口 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
开发支持 | ||||||
| 编程语言 | Java | Java | Java | Java | Java | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发包),Device API(设备管理/配置开发包),Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、Device API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio |
配件 | ||||||
| 标准配件 | USB数据线*1,手绳*1,电源适配器*1 | USB数据线*1,背带*1,电源适配器*1,电池*1 | USB数据线*1,电源适配器*1,设备背带*1,电池*1,手绳 | USB数据线*1,背带*1,电源适配器(5V/2A)*1,电池*1 | USB数据线*1,电源适配器*1,背带*1,电池*1 | USB数据线*1,电源适配器*1,手绳*1,电池*1 |
| 可选配件 | 单座充,主机四联充,腰包,保护膜,保护套 | 电源适配器(快充),二合一座充,电池四联充,多功能五口基座,腰包,手绳,保护膜,保护套 | 电源适配器(快充),二合一座充、多功能五口基座,充电卡夹,单座充,主机四联充,电池四联充,腰包,手绳,保护膜,保护套 | 电源适配器(9V/2A)、二合一充电座、多功能五槽底座、四槽电池充电座、保护膜、保护壳、单个充电座、手枪握把 | 二合一座充,手柄,主机四联充,电池四联充,保护套,屏幕保护膜 | 单充电座、底部充电器、四槽充电座、四槽电池充电座、手枪握把、腰包、保护膜、保护壳、二合一充电座 |
关键词:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。


