产品详情
| 型号 | K1 冷链 | K8 冷链 |
| 图片 | ![]() | ![]() |
系统配置 | ||
| 处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | Android 9.0 | Android 11.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB+4GB(标准) | 64GB+4GB(标准) |
| SIM | 单SIM卡 | 双Nano SIM卡 |
| 扩展槽 | Micro SD卡(最高支持256GB) | Micro SD卡(最高支持256G) |
| 显示屏 | 4英寸,分辨率:800*480像素 | 4英寸,分辨率:800*480 IPS高清视网膜屏幕 |
| 触摸屏 | 工业电容屏,支持湿手操作/多点触控 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控 |
| 摄像头 | 1300万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF | 后置1300万像素,支持自动对焦/PDAF,前置500万像素 |
| 闪光灯 | 800毫安闪光灯 | 800mA高亮闪关灯 |
| 键盘 | 共26键,正面键*23,侧面电源键*1,侧面扫描键*2(内透光工业IMD键盘) | 共34/43键,正面键*29/38,侧面扫描键*2,侧面PTT键*1,音量±键*2 |
| 电池 | 4.2V锂电池,容量6700毫安时,可拆卸,备电支持 | 3.85V锂电池,容量6700mAh(标准),可拆卸,备电支持; |
| *为防止冷气进入设备,请不要在低温环境下换电池 | ||
| *执行标准:GB31241-2014 | *执行标准:GB31241-2014 | |
| 音频 | 内置麦克风 | 内置双麦克风(降噪麦克风) |
| 充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 | Type-C及底部卡夹两种充电方式,支持快速充电9V/2A,5V/3A |
| 提醒 | 大功率扬声器/振动提醒/LED提醒 | 大功率扬声器/三面扫描LED提醒/振动提醒/充电LED提醒 |
| 振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动马达 |
| 传感器 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器 |
| 对讲功能(可选) | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 |
结构参数 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 168毫米×71毫米×33毫米 | 205毫米×76毫米×31毫米 |
| 重量 | 342克(含电池) | 458克(含电池) |
通信传输 | ||
| WWAN(网络频率) | 国内与欧亚版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1(美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 | 国内&欧亚版 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B5/B8,CDMA BC0,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 美洲版 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5,CDMA BC0/BC1 (美国) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 无线广域网(数据服务) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WC DMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 无线局域网功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G 双频Wi-Fi),支持快速漫游,支持5G PA放大器 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(双频 Wi-Fi: 2.4G+5G),支持快速漫游,Wi-Fi 5G PA放大器 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0,支持BLE | 蓝牙5.0,支持BLE |
| 全球定位系统 | GPS/AGPS/北斗/伽利略/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/GLONASS/北斗/伽利略/QZSS |
环境参数 | ||
| 工作温度 | -30℃~50℃ *为安全考虑,请勿在低温环境下充电 | -30℃ ~ 50℃ |
| 储存温度 | -40℃~70℃(不含电池) | -40℃ ~ 70℃ |
| 湿度 | 0 - 95%(无水分冷凝) | 0 - 95%(无水分冷凝) |
| 降级规格 | 从1.5米高度多次跌落到混凝土地面 | 从1.5米高度多次跌落至混凝土地面(未使用保护壳) 从1.8米高度多次跌落至混凝土地面(带保护壳) |
| 滚轮下降规格 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 |
| 防护等级 | IP65 | IP68 |
| 静电防护 | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) |
扫描引擎 | ||
| 条形码类型 | 支持一维/二维条码扫描 | 支持一维/二维条码扫描 |
| 扫描精度 | ≥333万 | ≥333万 |
| 扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
| 视角 | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° |
| 运动误差容差 | 8m/s | 8m/s |
NFC(可选) | ||
| 工作频率 | 13.56MHz | 13.56兆赫 |
| 阅读距离 | 30毫米以内 | 60毫米以内 |
| 通信协议 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信接口 | ||
| USB接口 | Type-C(带耳机功能)*1 | Type-C(带耳机功能)*1 |
| OTG接口 | 支持 | 支持 |
| 充电接口 | 8pin充电口 | |
开发支持 | ||
| 编程语言 | Java | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio |
配件 | ||
| 标准配件 | USB数据线*1,电源适配器*1,手绳*1,背带*1,电池*1 | USB数据线*1,电源适配器*1,手绳*1,,背带*1,电池*1 |
| 可选配件 | 电源适配器(快充),充电卡夹,单座充,主机四联充,电池四联充,把枪,保护膜,保护套 | 电源适配器(快充),二合一座充,多功能五口基座,充电卡夹,单座充,主机四联充,电池四联充,把枪,保护套 |
关键词:
上一页:
下一页:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。

