产品详情
■ 产品介绍
FMR专注于标准料箱/托盘的自动搬运。它采用高精度激光SLAM导航、视觉导航等技术。
■ 产品参数
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 类别 | F3-1500 | F4-1000C | F5-1600 | F1-300T | F1-500T | F1-1000U | F3-3000 | F4-2000 |
| 额定载荷(千克) | 1500 | 1000 | 1600 | 300 | 500 | 600 | 3000 | 2000 |
| 最大提升高度(毫米) | 200 | 2031 | 3000 | 340 | 400 | 2044 | 200 | 2500 |
| 最小通道宽度(米) | 2.1 | 2.052 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| 提升速度(有载/空载)(毫米/秒) | 25/25 | 100/135 | 120/150 | 五五分摊 | 五五分摊 | 100/135 | 30/30 | 110/140 |
| 导航 | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM | 激光SLAM |
| 运动模式 | 方向盘驾驶 | 方向盘驾驶 | 方向盘驾驶 | Omni-directional | Omni-directional | Omni-directional | 方向盘驾驶 | 方向盘驾驶 |
| 尺寸 长*宽*高(毫米) | 1632×870×1990 | 1640×990×1990 | 2288×1200×2219 | 1093×745×1940 | 1567×800×1940 | 1640×990×1990 | 1716×950×1985 | 1890×1000×2215 |
| 额定速度(米/秒) | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
| 安全防护 | 激光 + 物理避障 | 激光 + 物理避障 | 激光 + 物理避障 | 激光 + 物理避障 | 激光 + 物理避障 | 激光 + 物理避障 | 激光 + 物理避障 | 激光 + 物理避障 |
| 定位精度(毫米,°) | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 |
| 充电时间(小时) | ≤2 | ≤2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ≤2 |
| 运行时间(小时) | 6到8 | 6到8 | 6到8 | 6到8 | 6到8 | 6到8 | 6到8 | 6到8 |
关键词:
相关产品
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。
COOKIES
我们的网站使用 cookie 和类似技术来个性化向您展示的广告,并帮助您在我们的网站上获得最佳体验。 欲了解更多信息,请参阅我们的隐私和 Cookie 政策
COOKIES
我们的网站使用 cookie 和类似技术来个性化向您展示的广告,并帮助您在我们的网站上获得最佳体验。 欲了解更多信息,请参阅我们的隐私和 Cookie 政策
这些 cookie 是支付等基本功能所必需的。 标准 cookie 无法关闭,也不会存储您的任何信息。
这些 cookie 收集信息,例如有多少人正在使用我们的网站或哪些页面受欢迎,以帮助我们改善客户体验。 关闭这些 cookie 将意味着我们无法收集信息来改善体验。
这些 cookie 使网站能够提供增强的功能和个性化。 它们可能由我们或我们已将其服务添加到我们页面的第三方提供商设置。 如果您不允许这些 cookie,那么部分或全部这些服务可能无法正常运行。
这些 cookie 帮助我们了解您感兴趣的内容,以便我们可以在其他网站上向您展示相关广告。 关闭这些 cookie 将意味着我们无法向您展示任何个性化广告。