LMR潜伏机器人-潜伏叉取系列
潜伏叉取机器人是一款兼顾潜伏车和无人叉车优点的移动机器人产品。将潜伏底盘和叉车叉腿相结合,兼顾潜伏车的灵活性,又可直接背负托盘。解决现有平面搬运叉车回转直径大,移动速度慢的痛点。同时,可以替换部分潜伏车搬运托盘的场景,解决了潜伏车背负托盘需要额外选配单层货架的痛点。
产品详情
■ 产品介绍
潜伏叉取机器人是一款兼顾潜伏车和无人叉车优点的移动机器人产品。将潜伏底盘和叉车叉腿相结合,兼顾潜伏车的灵活性,又可直接背负托盘。解决现有平面搬运叉车回转直径大,移动速度慢的痛点。同时,可以替换部分潜伏车搬运托盘的场景,解决了潜伏车背负托盘需要额外选配单层货架的痛点。
■ 产品参数
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | QF3-1000D-P1 | QF3-1000D-P3 | QF3-1000D-P5 | QF3-1000D-P7 | QF3-1000D-P1(CE) | QF3-600O-P1 | QF3-1000O-P3 | QF3-1500O-P5 | QF3-1500O-P7 |
| 额定载重(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 适配叉孔高度(mm) | 100-140 | 100-140 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 105-140 | 105-140 |
| 最小通道宽度(m) | 1.75 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
| 适配托盘长度(mm) | 600~1500 | 600~1500 | 600~1600 | 900~2600 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 1000~2000 |
| 导航方式 | 二维码/LSLAM | 二维码/LSLAM | 二维码/LSLAM | 二维码 | 二维码/LSLAM | 二维码/LSLAM | 二维码/LSLAM | 二维码/LSLAM | 二维码/LSLAM |
| 额定工况工作时间(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 外形尺寸L*W*H(mm) | 1250*1100*170 | 1250*1170*170 | 1565*1225*190 | 1802*1332*200 | 1423*1200*246 | 1310*1199*190 | 1310*1269*190 | 1400*1800*205 | 1800*2000*205 |
| 额定运行速度(空载)(m/s) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 自重(kg) | 324 | 340 | 402 | 579 | 351 | 330 | 388 | 626 | 820 |
| 定位精度(mm,°) | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 |
| 充电时间(h) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
| 运动方式 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 差速行驶 | 全向行驶 | 全向行驶 | 全向行驶 | 全向行驶 |
关键词:
上一页:
下一页:
相关产品
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。