LMR(潜伏式移动机器人)- 叉车潜伏式移动系列
产品详情
■ 产品介绍
叉车潜伏式移动机器人是一款融合了低底盘车辆与无人叉车优势的移动机器人产品。它采用低底盘车架搭配叉车货叉的设计,兼具低底盘车辆的灵活机动性与叉车直接装卸托盘的高效能力。这一设计有效解决了传统平板运输叉车存在的痛点问题,例如转弯半径大、移动速度慢等缺陷。此外,在某些托盘搬运场景中,该机器人可替代低底盘车辆,从而无需再额外配置单层货架,以适应低底盘车辆运送托盘的需求。
■ 产品参数
图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类别 | QF3-1000D-P1 | QF3-1000D-P3 | QF3-1000D-P5 | QF3-1000D-P7 | QF3-1000D-P1 ( 欧盟) | QF3-600O-P1 | QF3-1000O-P3 | QF3-1500O-P5 | QF3-1500O-P7 |
尺寸 长*宽*高(毫米) | 1250×1100×170 | 1250×1170×170 | 1565×1225×190 | 1802×1332×200 | 1423×1200×246 | 1310×1199×190 | 1310×1269×190 | 1400×1800×205 | 1800×2000×205 |
额定速度(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
净重(千克) | 324 | 340 | 402 | 579 | 351 | 330 | 388 | 626 | 820 |
位置精度(毫米,°) | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 |
充电时间(小时) | ≤1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 |
驾驶模式 | 差动驱动 | 差动驱动 | 差动驱动 | 差动驱动 | 差动驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 | 全向驱动 |
额定载荷(千克) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 600 | 1000 | 1500 | 1500 |
适配器叉孔高度(毫米) | 100-140 | 100-140 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 105到140 | 105到140 |
| 最小通道宽度(米) | 1.75 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.3 |
适配器托盘长度(毫米) | 600~1500 | 600~1500 | 600~1600 | 900~2600 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 600~1400 | 1000~2000 |
导航 | 二维码 /LSLAM | 二维码 /LSLAM | 二维码 /LSLAM | 二维码 | 二维码 /LSLAM | 二维码 /LSLAM | 二维码 /LSLAM | 二维码 /LSLAM | 二维码 /LSLAM |
运行时间(小时) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
关键词:
上一页:
下一页:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。