产品详情
■ 智能模板储物柜参数
| 模型 | 尺寸 | 层数 | 存储数量 | 尺寸 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JMGWG-736 * 736 | 30mm | 2 layer | 72 | 1740 × 800 × 1740 | 没有滑轮 |
| 30mm | 3 layer | 108 | 1740 × 800 × 2535 | 没有滑轮 | |
| 40mm | 2 layer | 64 | 1880 * 800 * 1740 | 没有滑轮 | |
| 40mm | 3 layer | 96 | 1880 * 800 * 2535 | 没有滑轮 | |
| JMGWG-550 * 650 | 30mm | 3 layer | 108 | 1740 × 600 × 1977 | 没有滑轮 |
| 40mm | 3 layer | 96 | 1880 × 600 × 1977 | 没有滑轮 | |
| JMGWG-540 * 540 | 6mm | 3 layer | 288 | 1720 × 600 × 1959 | - |
| JMGWG-620 * 620 | 6mm | 3 layer | 288 | 1720 × 670 × 2199 | - |
■ 产品特点
| 核心组件 | 意法半导体、德州仪器、美信、恩智浦、台湾亿光、芯源、健拓 |
| 通信总线 | 车用CAN总线 |
| 安全 | 防止短路,防止反接,防止过载 |
| 监测计划 | 光电检测、脉冲检测、自动光衰补偿 |
| 设备电压 | 交流 110V~220V |
| 设备重量 | 69Kg |
| 额定耗散 | 20W |
| 国际认证 | 首席执行官 |
| 法律法规 | B4793.1-2007;GB/T4588.3-2002;GB/T1184-1996;GB/T 1804-2000;EN 55032;EN 55035;EN61000-6-2;EN61000-6-1;IEC62368-1:2018版 |
关键词:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。