产品详情
■ 智能钢网柜参数
| 型号 | 尺寸 | 层数 | 库位数 | 尺寸 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| JMGWG-736 * 736 | 30mm | 2 层 | 72 | 1740 × 800 × 1740 | 没有滑轮 |
| 30mm | 3 层 | 108 | 1740 × 800 × 2535 | 没有滑轮 | |
| 40mm | 2 层 | 64 | 1880 * 800 * 1740 | 没有滑轮 | |
| 40mm | 3 层 | 96 | 1880 * 800 * 2535 | 没有滑轮 | |
| JMGWG-550 * 650 | 30mm | 3 层 | 108 | 1740 × 600 × 1977 | 没有滑轮 |
| 40mm | 3 层 | 96 | 1880 × 600 × 1977 | 没有滑轮 | |
| JMGWG-540 * 540 | 6mm | 3 层 | 288 | 1720 × 600 × 1959 | - |
| JMGWG-620 * 620 | 6mm | 3 层 | 288 | 1720 × 670 × 2199 | - |
■ 产品特点
| 核心器件 | ST意法半导体、TI德州仪器、MAXIM美信、NXP恩智普、台湾亿光、MPS、建滔 |
| 通讯总线 | 车规级CAN总线 |
| 安全性 | 防短路、防反接、防过载 |
| 监测方案 | 光电检测、脉冲检测、光衰自动补强 |
| 设备电压 | AC 110V~220V |
| 设备重量 | 69KG |
| 额定功耗 | 20W |
| 国际认证 | CE |
| 法规 | B4793.1-2007;GB/T4588.3-2002;GB/T1184-1996;GB/T 1804-2000; EN 55032; |
| EN 55035;EN61000-6-2;EN61000-6-1;标准IEC62368-1:2018版 |
关键词:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。