产品详情
■ 工作流程

■ 设备功能
| 智能 | 集成设计,自动进料、扫码、制冷、回温、搅拌与出料。 |
| 冷藏库 | 温度控制范围为1至10℃,实时数字显示与温度曲线展示,自动区分混合制冷剂,无限制。 |
| 回水温度 | 重熔工序根据类别和工作订单进行,支持手动/MES在线预约。时间可根据焊膏要求进行设定。 |
| 搅拌 | 待浆料温度恢复正常后,将自动开始搅拌。搅拌时间和转速参数可自由设定。每次半瓶。 |
| 弹射 | 严格实行焊膏(物料入库时间或生产日期)的先进先出原则。 |
| 制造执行系统 | 个性化MES对接,与MES系统进行实时数据交互。 |
| 可追溯性 | 每种锡膏的信息均可进行前后追溯,且可对设备的LOG日志进行监控与查询。 |
■ 设备优势
| 先进先出 | 单瓶连续进料设计,严格遵循先进先出原则。可按输入时间或生产日期进行排序。 |
| 温度均匀性 | 大容量冷藏抽屉设计,确保冷气损失最小化,温度更加均匀。实时温度显示与曲线展示。 |
| 可视化 | 内置视频监控系统,可实时监测设备运行状况并回放视频。可追溯设备自身的状态。 |
| 稳定性 | 采用总线式设计,电气布线分离且易于控制。配备绝对值编码器伺服模块,运行稳定且便于维护。 |
| 个体化MES | 个性化MES对接,支持多种通信协议。所有数据备份与归档,支持本地及网络查询。 |
| 人性化设计 | 如果节假日期间工厂内没有气源,应启动自带式空压机,以确保设备正常运行。 |
■ 焊锡膏存储柜参数
| 项目 | JMXGG-SP200P | JMXGG-SP300P | 备注 | |
|---|---|---|---|---|
| 冷藏保存 | 制冷能力 | 200 bottles | 300 bottles | 类别没有限制,多种品种混杂在一起。 |
| 制冷温度 | 1~10℃ | ±1.0℃ | ||
| 制冷方法 | 抽屉式分层设计 | 冷空气损耗更少,温度更均匀 | ||
| 温度监测 | 实时数字显示与曲线显示 | 过温报警 | ||
| 冷却方法 | 工业级压缩机 | 自动除霜保护(防结冰) | ||
| 回到工作上 | 恢复能力 | 25 bottles | 79 bottles | 类别没有限制。 |
| 回水温度 | 18~28℃(室温) | 空气循环控制 | ||
| 返回时间 | 0.1~99小时 | 它可以按需设置。 | ||
| 返回正常模式 | 自动/手动预约/MES在线指导 | 支持MES工单绑定 | ||
| 回归到非智性化的原始状态 | 如果您在期限过后未使用,它将自动返回冷藏区。 | 下次你收到优先级时 | ||
| 搅拌 | 笔画数 | 一两瓶 | 自动配重 | |
| 混合速度 | 100~1000转/分钟 | 可调节时间和速度 | ||
| 混合时间 | 1到10分钟 | |||
| 混合模式 | 自动搅拌、预搅拌、不搅拌 | 请勿搅拌针状产品。 | ||
| 进进出出 | 物料进料方式 | 单瓶/批次连续进料 | 24瓶连续带式缓冲进料 | |
| 代码的读取方式 | 自动代码读取 | |||
| 条形码类型 | 一维/条形码 | 瓶子侧面或顶部的代码读取 | ||
| 应使用铅膏。 | 需要按需进行权限验证。 | 多种品种和数量 | ||
| 使用并确认 | 解码 | 可设置逾期警告。 | ||
| 锡膏被退回 | 它可以储存两次/三次,然后优先使用。 | 可以设置退货数量。 | ||
| 输出原则 | 先进先出 | 饲料生产时间/日期 | ||
| 设备操作 | 操作权限 | 四级权限保护 | ||
| 权限识别 | 指纹 + IC卡 + 密码 | |||
| 异常报警模式 | 三色报警灯 + 蜂鸣器 | |||
| 伺服模块 | 总线设计 + 绝对式编码器 | 稳定且易于维护 | ||
| 控制方法 | PC+PLC | |||
| 操作模式 | 触摸电脑操作 | |||
| 数据与MES | 信息可追溯性 | 扫描以查询 | 正向/反向可追溯性 | |
| 数据表 | 实时更新 | 查询、导出、网络共享 | ||
| 库存预警 | 安全库存预警、即将预警、到期 | 可以设置参数 | ||
| 制造执行系统 | 个性化MES系统对接 | |||
| 每日记录日志 | 日志存储功能 | 可查询运行状态和异常情况 | ||
| 否则 | 内部监控 | 内置实时监控系统 | 支持视频播放 | |
| 燃气供应要求 | 外置气源 04-0.65MPa;内置备用气源 | 节假日期间,任何蒸汽源都无法正常工作。 | ||
| 电力需求 | AC220v/50hz | |||
| 工厂产能 | 2000w | |||
| 设备重量 | 800kg | 1200kg | ||
| 设备尺寸 | 1200×1550×1950毫米 | 1500*1690*1950毫米 | 长×宽×高 | |
| 选择配件 | 上游来源 | 它可以待机超过8小时。 | UPS节能保护功能 | |
关键词:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。