产品详情
| 规格型号 | JM-P1 | JM-P1 mini |
| 图片 | ![]() | ![]() |
系统配置 | ||
| 处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 | 八核2.0GHz高性能处理器 |
| 操作系统 | 4G:Android 11.0 5G:Android 12.0 | Android 13.0 |
| 内存(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(标准) | 64GB + 4GB(标准) |
| SIM | 三选二SIM卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡/nano SIM卡+TF卡 | 三选二SIM卡槽,支持双卡双待 *三选二卡槽:可同时放两张卡,nano SIM卡+nano SIM卡 /nano SIM卡+TF卡 |
| 扩展槽 | 4G:Micro SD卡(最高支持512GB) 5G:Micro SD卡(最高支持1TB) | Micro SD卡(最高支持512GB) |
| 显示屏 | 10.1英寸,分辨率:1920*1200像素 | 8英寸,分辨率:1280*800像素 |
| 触摸屏 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控/手势操作 | 工业电容屏,支持湿手操作/手套模式/多点触控操作 |
| 摄像头 | 1300万像素后置摄像头,支持自动对焦/PDAF;800万像素前置摄像头 | 1300万像素后置摄像头,支持PDAF/自动对焦;800万像素前置摄像头 |
| 闪光灯 | 800毫安闪光灯 | 1A闪光灯 |
| 键盘 | 共4键,侧面扫描键*1,侧面电源键*1,侧面音量±键*2 | 共5个按键:前置扫描键*2,顶部电源键*1,顶部音量键*2 |
| 电池 | 4G:锂电池3.85V供电,10000mAh,可拆卸,备电支持 5G:锂电池3.85V供电,10000mAh,可拆卸 *执行标准:GB31241-2022 | 锂电池3.85V供电,7000mAh,不可拆卸 *执行标准:GB31241-2014 |
| 音频 | 内置双麦克风 | 麦克风 |
| 充电方式 | Type-C充电及pin口充电,支持18W快充 | Type-C充电、DC电源口充电及pin口充电,支持18W快充 |
| 提醒 | 振动提醒/LED提醒/大功率扬声器/音频提醒 | 振动提醒/LED提醒/大功率扬声器/音频提醒 |
| 振动电机 | 内置振动电机 | 内置振动电机 |
| 传感器 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 | 重力传感器/接近传感器/光线传感器/地磁传感器/陀螺仪 |
| 对讲功能(可选) | 支持一键PTT通话 | 支持一键PTT通话 |
结构参数 | ||
| 尺寸(长*宽*高) | 244.8毫米 * 163.6毫米 * 14.9毫米 | 217毫米×145毫米×13.3毫米 |
| 重量 | 4G:879g(含电池) 5G:884g(含电池) | 580克(含电池) |
通信传输 | ||
| WWAN(网络频率) | 4G版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 5G版: 2G:B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B5/B8 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 5G:N1/N3/N7/N28/N41/N77/N78/N79 | 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B2/B5/B8 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| 无线广域网(数据服务) | 4G:GSM/GPRS/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE 5G:GSM/GPRS/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 无线局域网功能 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G 双频Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac(2.4G+5G双频Wi-Fi),支持快速漫游 |
| 蓝牙 | 4G:蓝牙 5.0 5G:蓝牙 5.1 | 蓝牙5.0 BLE |
| 全球定位系统 | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
环境参数 | ||
| 工作温度 | -20℃~60℃ | -20℃~55℃ |
| *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | *出于安全考虑,请勿在低温条件下充电。 | |
| 储存温度 | -30℃~70℃( 不包含电池 ) | -30℃~70℃ (不含电池) |
| 湿度 | 10% - 95%(无水分凝结) | 10% - 95%(无水分凝结) |
| 降级规格 | 从1.2米高度多次跌落到混凝土地面 | 可承受1.2米高度的多次跌落冲击 |
| 滚轮下降规格 | 1000次0.5米高处滚筒跌落 | 从0.5米高度跌落滚轮1000次 |
| 防护等级 | IP65 | IP65 |
| 静电防护 | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) | ±15千伏(空气放电),±8千伏(接触放电) |
扫描引擎 | ||
| 条码支持 | 支持一维/二维条码扫描 | 支持一维/二维条码扫描 |
| 扫描精度 | ≥333万 | ≧ 3.33mil |
| 扫描角度 | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° | 倾斜(pitch):±60°;偏转(skew):±45°;旋转(tilt):360° |
| 视角 | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° | 水平的 : 44.3° , 垂直 : 28.4° , 对角线 : 51° |
| 运动误差容差 | 8m/s | 8m/s |
NFC(可选) | ||
| 工作频率 | 13.56兆赫 | 13.56兆赫 |
| 读取距离 | 60毫米以内 | 40毫米以内 |
| 通信协议 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
通信接口 | ||
| USB接口 | 4G:Type-C 3.0(带耳机功能)*1,Type-A USB 2.0*1,Micro HDMI接口*1 5G:Type-C(带耳机功能)*1,Type-A USB 2.0*1 | Type-C 3.0(带耳机功能)*1,Type-A USB 2.0*1 |
| 电源接口 | 直流电源接口*1 | |
| OTG接口 | 支持 | 支持 |
开发支持 | ||
| 编程语言 | Java | Java |
| 开发API | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 | iScan API(扫描开发套件)、设备API(设备管理/配置开发套件)、Android标准接口 |
| 开发工具 | Eclipse/Android Studio | Eclipse/Android Studio |
配件 | ||
| 标准配件 | USB数据线*1,设备背带*1,电源适配器*1,电池*1 | USB数据线*1,设备背带*1,电源适配器*1 |
| 可选配件 | 充电坞,扩展坞,方口多功能支架,圆口多功能支架,保护膜 | 电源适配器(快充),充电坞,扩展坞,方口多功能支架,圆口多功能支架,保护膜 |
关键词:
上一页:
下一页:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。