纸箱输送单元
CTU(纸箱搬运单元)是一种自动化的无人拣选与搬运机器人。它能够同时搬运多件货物,从而提高拣选效率和仓储能力。
产品详情
■ 产品介绍
CTU(纸箱搬运单元)是一种自动化的无人拣选与搬运机器人。它能够同时搬运多种货物,从而提高拣选效率和仓储能力。
■ 产品参数
| 图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 类别 | F0-50DC | F0-50DCH | F0-50DCH(D) | F0-50DCH(A) | F0-50DCW |
| 尺寸 长*宽*高(毫米) | 1730×850×2600 | 1730×950×4565 | 1730×950×4565 | 1730×950×4565 | 2015×1120×4740 |
| 重量(含电池)(千克) | 605 | 720 | 760 | 737 | 780 |
| 额定速度(米/秒) | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 定位精度(毫米,°) | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 |
| 充电时间(小时) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 运行时间(小时) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
| 额定载荷(千克) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 箱号 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 可调节手提袋尺寸(毫米) | (200-620)×(200-450)×(120-360) | 600×400×(120~420) | (300~600)×(300~400)×(120~420) | (450~620)×(200~450)×(120~350) | (630~800)×(550~600)×(120~420) |
| 对接高度(毫米) | 280~2087 | 270~4000 | 300~4000 | 300~4000 | 300~4170 |
| 通道宽度(毫米) | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 |
| 最大提升速度(毫米/秒) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
关键词:
上一页:
获取报价
请填写您的电话号码和电子邮件信息,我们将尽快与您联系。